<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Valor Económico del Ama de Casa</title>
	<atom:link href="http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valor-economico-del-ama-de-casa</link>
	<description>Seguros, Ahorro, Finnazas Personales, Manejo del dinero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Eloy López</title>
		<link>http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Eloy López</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://previsionfinanciera.com/uncategorized/valor-economico-del-ama-de-casa/#comment-380</guid>
		<description>Que honor que te pases por el Blog, de verdad.

Karla Bayly elaboró una tabla donde se puede calcular mejor el Valor. Con base en todas las actividades que realiza.

Espero tu tuit. Espero que leyeras mi mail.

Saludos,

Eloy López</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que honor que te pases por el Blog, de verdad.</p>
<p>Karla Bayly elaboró una tabla donde se puede calcular mejor el Valor. Con base en todas las actividades que realiza.</p>
<p>Espero tu tuit. Espero que leyeras mi mail.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Eloy López</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pequeña Capitalista</title>
		<link>http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>Pequeña Capitalista</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://previsionfinanciera.com/uncategorized/valor-economico-del-ama-de-casa/#comment-379</guid>
		<description>Con todo lo que hace la mía debería tener sueldo de CEO... a veces hasta contadora (con mis asuntos fiscales) tiene que ser.

Lo que sí es de calle incluir: psicóloga... no sé a cuánto esté la hora de terapia psicológica pero ahí seguro es una buena lana.

Me gustó mucho el post. Tengo una sugerencia para post invitado, pero te lo mando x twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con todo lo que hace la mía debería tener sueldo de CEO&#8230; a veces hasta contadora (con mis asuntos fiscales) tiene que ser.</p>
<p>Lo que sí es de calle incluir: psicóloga&#8230; no sé a cuánto esté la hora de terapia psicológica pero ahí seguro es una buena lana.</p>
<p>Me gustó mucho el post. Tengo una sugerencia para post invitado, pero te lo mando x twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eloy López</title>
		<link>http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>Eloy López</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://previsionfinanciera.com/uncategorized/valor-economico-del-ama-de-casa/#comment-375</guid>
		<description>Tita,

Gracias por pasarte por el Blog. El papel economico del Ama de Casa durante muchos años ha estado subvaluado. No existia una forma de evaluarlos objetivamente. Karla Bayly preparó una tabla que es muy acercada a lo que hoy una mujer hace. Creo que deben darle el valor que realmente tiene.

Gracias.

Eloy López</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tita,</p>
<p>Gracias por pasarte por el Blog. El papel economico del Ama de Casa durante muchos años ha estado subvaluado. No existia una forma de evaluarlos objetivamente. Karla Bayly preparó una tabla que es muy acercada a lo que hoy una mujer hace. Creo que deben darle el valor que realmente tiene.</p>
<p>Gracias.</p>
<p>Eloy López</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tita Berman</title>
		<link>http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Tita Berman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://previsionfinanciera.com/uncategorized/valor-economico-del-ama-de-casa/#comment-374</guid>
		<description>Eloy, me parece importante que se tome en cuenta en un seguro el valor económico que genera un ama de casa. Sin embargo considero que se subestima (ya que es dependiendo de cada pareja o familia) el valor real que se desempeña como ama de casa. Y no lo digo desde un punto de vista agradecido, espiritual ni amoroso; estoy de acuerdo con Chely, las funciones de un ama de casa también son de coaching personal, planeación estratégica y su participación en la realización y seguimiento en las acciones a implementar como familia, esto entre otras actividades que ya mencionsron. Claro que lo anterior son detalles para implementar o tomar en cuenta, el fondo, que es adquirir un seguro que cubra estas características me parece importante y que también permite que la pareja pueda estar protegido en caso de perder a su esposa, pues vaya que sí les cambia la vida. Para el reajuste de números sugiero tocar base con diferentes amas de casa y de acuerdo a esas actividades ampliar la cobertura o al menos tener claras las actividades con sus cifras respectivas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eloy, me parece importante que se tome en cuenta en un seguro el valor económico que genera un ama de casa. Sin embargo considero que se subestima (ya que es dependiendo de cada pareja o familia) el valor real que se desempeña como ama de casa. Y no lo digo desde un punto de vista agradecido, espiritual ni amoroso; estoy de acuerdo con Chely, las funciones de un ama de casa también son de coaching personal, planeación estratégica y su participación en la realización y seguimiento en las acciones a implementar como familia, esto entre otras actividades que ya mencionsron. Claro que lo anterior son detalles para implementar o tomar en cuenta, el fondo, que es adquirir un seguro que cubra estas características me parece importante y que también permite que la pareja pueda estar protegido en caso de perder a su esposa, pues vaya que sí les cambia la vida. Para el reajuste de números sugiero tocar base con diferentes amas de casa y de acuerdo a esas actividades ampliar la cobertura o al menos tener claras las actividades con sus cifras respectivas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Valor Económico del Ama de Casa &#124; Previsión Financiera Integral -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Valor Económico del Ama de Casa &#124; Previsión Financiera Integral -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 04:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://previsionfinanciera.com/uncategorized/valor-economico-del-ama-de-casa/#comment-373</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Alfredo Cortes, ELOY LÓPEZ, Iracel, Isela, Cabrona y Millonaria and others. Cabrona y Millonaria said: RT @quierodinero: Otro buen blog de @eloylopezj http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Alfredo Cortes, ELOY LÓPEZ, Iracel, Isela, Cabrona y Millonaria and others. Cabrona y Millonaria said: RT @quierodinero: Otro buen blog de @eloylopezj <a href="http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/" rel="nofollow">http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eloy López</title>
		<link>http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Eloy López</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 00:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://previsionfinanciera.com/uncategorized/valor-economico-del-ama-de-casa/#comment-372</guid>
		<description>Tan,

Gracias por pasarte por el Blog y por tus comentarios. Estamos trabajando en los errores de dedo y ortorgraficos.

Saludos,

Eloy López.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tan,</p>
<p>Gracias por pasarte por el Blog y por tus comentarios. Estamos trabajando en los errores de dedo y ortorgraficos.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Eloy López.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tan</title>
		<link>http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>Tan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://previsionfinanciera.com/uncategorized/valor-economico-del-ama-de-casa/#comment-369</guid>
		<description>Muy bueno el blog.. solo una fallita ortográfica: &quot;haya&quot;, con &#039;y&#039;, no con &#039;ll&#039;

Y si.. también multifuncionales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el blog.. solo una fallita ortográfica: &#8220;haya&#8221;, con &#8216;y&#8217;, no con &#8216;ll&#8217;</p>
<p>Y si.. también multifuncionales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chely</title>
		<link>http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Chely</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 01:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://previsionfinanciera.com/uncategorized/valor-economico-del-ama-de-casa/#comment-237</guid>
		<description>te faltó el sueldo de contadora, asesora financiera, enfermera, psicóloga, chofer, tutora académica, abogada, formadora de líderes, patriotas, nutrióloga, etc... no solo somos niñeras y cocineras. Además, las mujeres somos multidisciplinarias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te faltó el sueldo de contadora, asesora financiera, enfermera, psicóloga, chofer, tutora académica, abogada, formadora de líderes, patriotas, nutrióloga, etc&#8230; no solo somos niñeras y cocineras. Además, las mujeres somos multidisciplinarias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ELOY LÓPEZ</title>
		<link>http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>ELOY LÓPEZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 23:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://previsionfinanciera.com/uncategorized/valor-economico-del-ama-de-casa/#comment-177</guid>
		<description>Karla,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Te agradezco el dato. Voy a poner tu archivo disponible o hare un post adicional donde hable sobre el dato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eloy López.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karla,</p>
<p>Te agradezco el dato. Voy a poner tu archivo disponible o hare un post adicional donde hable sobre el dato.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Eloy López.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karla Bayly</title>
		<link>http://www.previsionfinanciera.com/2009/08/valor-economico-del-ama-de-casa/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Karla Bayly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://previsionfinanciera.com/uncategorized/valor-economico-del-ama-de-casa/#comment-176</guid>
		<description>Eloy,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como te comenté en twitter, creo que las mamás valemos más :-) Mis cálculos están en:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://coachingfinanciero.wordpress.com/2009/05/18/%c2%bfcomo-evitar-compras-impulsivas-segunda-parte/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eloy,</p>
<p>Como te comenté en twitter, creo que las mamás valemos más <img src='http://www.previsionfinanciera.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Mis cálculos están en:</p>
<p><a href="http://coachingfinanciero.wordpress.com/2009/05/18/%c2%bfcomo-evitar-compras-impulsivas-segunda-parte/" rel="nofollow">http://coachingfinanciero.wordpress.com/2009/05/18/%c2%bfcomo-evitar-compras-impulsivas-segunda-parte/</a></p>
<p>Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

